Mặt bích ASTM A182 / SA182 | ||
Slip on Flange ASTM A182 / SA182 | Flange SO, ASTM A182 / SA182 | |
Welding neck Flange ASTM A182 / SA182 | Flange WN, ASTM A182 / SA182 | |
Weld neck Flange ASTM A182 / SA182 | Flange WN, ASTM A182 / SA182 | |
Blind Flange ASTM A182 / SA182 | Flange BL, ASTM A182 / SA182 | |
Socket Weld Flange, ASTM A182 / SA182 | Flange SW, ASTM A182 / SA182 | |
Threaded Flanges, ASTM A182 / SA182 | Screwed Flange ASTM A182 / SA182 | |
Lap Joint Flange, ASTM A182 / SA182 | LJ Flange, ASTM A182 / SA182 | |
Ring Joint Flange, ASTM A182 / SA182 | RTJ Flange, ASTM A182 / SA182 | |
Reducing Flange, ASTM A182 / SA182 | RDC Flange ASTM A182 / SA182 | |
Long Welding Neck Flange, ASTM A182 / SA182 | Flange LWN ASTM A182 / SA182 | |
Long Weld Neck Flange, ASTM A182 / SA182 | Flange LWN ASTM A182 / SA182 | |
Orifice Flange, ASTM A182 / SA182 | Orifice Flange Union ASTM A182 / SA182 | |
Welding Neck Orifice Flanges, ASTM A182 / SA182 | slip on Orifice Flanges, ASTM A182 / SA182 | |
Threaded Orifice Flanges, ASTM A182 / SA182 | AWWA C207 Flange, ASTM A182 / SA182 | |
Figure & 8 Blanks, ASTM A182 / SA182 | Figure & 8 Blanks Flange, ASTM A182 / SA182 | |
Spacer and blanks, ASTM A182 / SA182 | Spacer and blanks Flange, ASTM A182 / SA182 | |
Spectacle Flange, ASTM A182 / SA182 | Figure 8 Blanks,Spectacle Blind Flange, ASTM A182 / SA182 | |
Spectacle Blind Flange, ASTM A182 / SA182 | Line Blanks, ASTM A182 / SA182 | |
Paddle blanks & Spacers, ASTM A182 / SA182 | Paddle Blank, ASTM A182 / SA182 | |
Paddle Spacer, ASTM A182 / SA182 | Spectacle blank flange, ASTM A182 / SA182 | |
Spades and Ring-Spacers, ASTM A182 / SA182 | Orifice plate, ASTM A182 / SA182 | |
Conditioning Orifice Plate, ASTM A182 / SA182 | Orifice plate Sharp edge, ASTM A182 / SA182 | |
Spacer Ring, ASTM A182 / SA182 | Spacer Ring Flange, ASTM A182 / SA182 | |
Single stage multi-hole restriction orifice, ASTM A182 / SA182 | Orifice Plates, ASTM A182 / SA182 | |
Taylor Flange, ASTM A182 / SA182 | Weldingneck Taylor Flange, ASTM A182 / SA182 | |
Slip on Taylor Flange, ASTM A182 / SA182 | Blind Taylor Flange, ASTM A182 / SA182 | |
Slip on AWWA C207 Flange, ASTM A182 / SA182 | Blind AWWA C207 Flange, ASTM A182 / SA182 | |
Tiêu chuẩn Mặt bích ASME / ANSI | ||
ASME B16.5 | ANSI B16.5 | |
ASME B16.47, Series A (MSS SP44) | ANSI B16.47, Series A (MSS SP44) | |
ASME B16.47, Series B (API 605) | ANSI B16.47, Series B (API 605) | |
ASME B16.36 | ANSI B16.36 | |
AWWA C207 | AWWA C207 | |
AWWA C207 Table 2 | AWWA C207 Table 3 | |
AWWA C207 Table 4 | ANSSI B16.48 | |
ASME B16.48 | API 590 | |
ASME B16.1 | ANSI B16.1 | |
ASME B16.B | ANSI B16.B | |
ASME B2.1 | ANSI B2.1 | |
Vật liệu mặt bích tiêu chuẩn ASNI / ASME | ||
Thép không gỉ Austenitic | ||
ASTM | UNS | |
A182 Gr F304 | S30400 | |
A182 Gr F304N | S30451 | |
A182 Gr F304L | S30403 | |
A182 Gr.F304H | S30409 | |
A182 Gr.F316 | S31600 | |
A182 Gr.F316L | S31603 | |
A182 Gr.F316N | S31651 | |
A182 Gr.FXM-11 | S21904 | |
A182 Gr.FXM-19 | S20910 | |
A182 Gr.F316TI | S32100 | |
A182 Gr.F321 | S32109 | |
A182 Gr.F321H | S34700 | |
A182 Gr.F347 | S34700 | |
A182 Gr.F347H | S31000 | |
A182 Gr.310 | S31700 | |
A182 Gr.F317 | S31703 | |
A182 Gr.F317L | S31254 | |
A182 Gr.F44 | S31254 | |
A182 Gr.F10 | S33100 | |
A182 Gr.F45 | S30815 | |
A182 Gr.F46 | S30600 | |
A182 Gr.47 | S31725 | |
A182 Gr.48 | S31726 | |
Thép hợp kim thấp | ||
ASTM | UNS | |
A182 Gr.F1 | K12822 | |
A182 Gr.F5 | K41545 | |
A182 Gr.F9 | K90941 | |
A182 Gr.F91 | K90901 | |
A182 Gr.F92 | K90901 | |
A182 Gr.F11 | K11597 | |
A182 Gr.F12 | K11562 | |
A182 Gr.F22 | K21590 | |
A182 Gr.F23 | K41650 | |
A182 Gr. FSCM440 | ||
A182 Gr. FSCM430 | ||
A182 Gr. FSCM429 | ||
Thép không gỉ | ||
ASTM | UNS | |
A815 | S2205 | |
A182 Gr.F50 | S31200 | |
A182 Gr.F51 | S31803 | |
A182 Gr.F52 | S32950 | |
A182 Gr.F53 | S32750 | |
A182 Gr.F54 | S32740 | |
A182 Gr.F55 | S32760 | |
A182 Gr.F57 | S39277 | |
A182 Gr.F904L | NO8904 | |
Thép hợp kim | Thép carbon | |
ASTM | ASTM | |
B366 Alloy20 | A105 | |
B564 Alloy20 | A350 Gr.LF2 | |
B564 Alloy 625 | A350 Gr.LF3 | |
B366 Alloy 625 | A350 Gr.LF1 | |
B366 Alloy A800H/HT | A694 Gr.F42 | |
B564 Alloy A800H/HT | A694 Gr.F46 | |
B564 Alloy 825 | A694 Gr.52 | |
B366 Alloy 825 | A694 Gr.56 | |
A694 Gr.60 | ||
S45C | ||
SS400 | ||
S35C | ||
Áp xuất làm việc, Mặt bích tiêu chuẩn ASME / ANSI | ||
Class 75 | CL.75 | |
75LBS | 75LB | |
75# | 75 PSI | |
Class 150 | CL.150 | |
150LBS | 150LB | |
150# | 150# | |
Class 175 | CL.175 | |
175LBS | 75LB | |
175# | 175 PSI | |
Class 300 | CL.300 | |
300LBS | 300LB | |
300# | 300 PSI | |
Class 400 | CL.400 | |
400LBS | 400LB | |
400# | 400 PSI | |
Class 600 | CL.600 | |
600LBS | 600LB | |
600# | 600 PSI | |
Class 900 | CL900 | |
900LBS | 900LB | |
900# | 900 PSI | |
Class 1500 | CL1500 | |
1500LBS | 1500LB | |
1500# | 1500 PSI | |
Class 2500 | CL2500 | |
2500LBS | 2500LB | |
2500# | 2500 PSI | |
Kết thúc, Mặt bích tiêu chuẩn ANSI / ASME | ||
Raised face | RF | |
Flat face flange | FF | |
Ring type joints | RTJ | |
Threaded | THRD | |
Screwed | screw | |
Male and Female | M&F | |
Male | Female | |
Large Tongue and Groove | Large Male – Female | |
Small Male and Female |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mặt bích ASTM A182 / SA182” Hủy
Sản phẩm liên quan
Mặt bích
Giá bán: Liên hệ
Mặt bích
Giá bán: Liên hệ
Mặt bích
Giá bán: Liên hệ
Mặt bích
Giá bán: Liên hệ
Mặt bích
Giá bán: Liên hệ
Mặt bích
Giá bán: Liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.