Mặt bích hàn trượt ASTM A105 / SA105, Slip on flange ASTM A105, SA105, (Flange SO) là sả phầm thường được dùng cho các ứng dụng áp suất thấp.
Kích thước : Mặt bích hàn trượt ASTM A105 / SA105, Slip on flange ASTM A105, SA105, (Flange SO) có từ nhỏ nhất 3/8” đến lớn nhất 24” ( DN10 đến DN600”)
Ứng dụng của Mặt bích hàn trượt ASTM A105 / SA105, Slip on flange ASTM A105, SA105, (Flange SO), được sử dụng rộng dãi trong các nghành xây dựng công nghiệp, dầu khí, nhiệt điện và khai khoáng.
Chi tiết, Mặt bích hàn trượt ASTM A105 ( Slip on Flange ASTM A105/ SA 105)
Áp xuất làm việc Mặt bích hàn trượt ASTM A105 ( Slip on Flange ASTM A105/ SA 105)
Áp xuất làm việc Mặt bích hàn trượt ASTM A105 ( Slip on Flange ASTM A105/ SA 105) |
Class 150 | CL150 |
Class 300 | CL300 |
Class 400 | CL400 |
Class 600 | CL600 |
Class 900 | CL900 |
Class 1500 | CL1500 |
Class 2500 | CL2500 |
150LBS | 150LB |
300LBS | 300LB |
400LBS | 400LB |
600LBS | 600LB |
900LBS | 900LB |
1500LBS | 1500LB |
2500LBS | 2500LB |
150# | 900# |
300# | 1500# |
400# | 2500# |
600# |
Đầu kết thúc mặt bích hàn trượt ASTM A105 ( Slip on Flange ASTM A105/ SA 105) | ||||
Tiêu chuẩn Mặt bích hàn trượt ASTM A105 ( Slip on Flange ASTM A105/ SA 105) ASME B16.5 (ANSI B16.5 | ||||
Xuất xứ: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, USA, Italia |
Vật liệu liên quan, Mặt bích tiêu chuẩn ASME B16.5 (ANSI B16.5)
Thép không gỉ (Stainless Steels Austenitic) | Thép hợp kim thấp Low alloy Steels | Thép hợp kim Alloy Steel | ||
ASTM | UNS | ASTM | UNS | ASTM |
A182 Gr F304 | S30400 | A182 Gr.F1 | K12822 | B366 Alloy20 |
A182 Gr F304N | S30451 | A182 Gr.F5 | K41545 | B564 Alloy20 |
A182 Gr F304L | S30403 | A182 Gr.F9 | K90941 | B564 Alloy 625 |
A182 Gr.F304H | S30409 | A182 Gr.F91 | K90901 | B366 Alloy 625 |
A182 Gr.F316 | S31600 | A182 Gr.F92 | K90901 | B366 Alloy A800H/HT |
A182 Gr.F316L | S31603 | A182 Gr.F11 | K11597 | B564 Alloy A800H/HT |
A182 Gr.F316N | S31651 | A182 Gr.F12 | K11562 | B564 Alloy 825 |
A182 Gr.FXM-11 | S21904 | A182 Gr.F22 | K21590 | B366 Alloy 825 |
A182 Gr.FXM-19 | S20910 | A182 Gr.F23 | K41650 | Thép Carbon |
A182 Gr.F316TI | S32100 | A182 Gr. FSCM440 | ||
A182 Gr.F321 | S32109 | A182 Gr. FSCM430 | ASTM | |
A182 Gr.F321H | S34700 | A182 Gr. FSCM429 | A105 | |
A182 Gr.F347 | S34700 | A350 Gr.LF2 | ||
Thép không gỉ | ||||
A182 Gr.F347H | S31000 | ASTM | UNS | A350 Gr.LF3 |
A182 Gr.310 | S31700 | A815 | S2205 | A350 Gr.LF1 |
A182 Gr.F317 | S31703 | A182 Gr.F50 | S31200 | A694 Gr.F42 |
A182 Gr.F317L | S31254 | A182 Gr.F51 | S31803 | A694 Gr.F46 |
A182 Gr.F44 | S31254 | A182 Gr.F52 | S32950 | A694 Gr.52 |
A182 Gr.F10 | S33100 | A182 Gr.F53 | S32750 | A694 Gr.56 |
A182 Gr.F45 | S30815 | A182 Gr.F54 | S32740 | A694 Gr.60 |
A182 Gr.F46 | S30600 | A182 Gr.F55 | S32760 | S45C |
A182 Gr.47 | S31725 | A182 Gr.F57 | S39277 | SS400 |
A182 Gr.48 | S31726 | A182 Gr.F904L | NO8904 | S35C |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.