VẬT LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT MẶT BÍCH TIÊU CHUẨN DIN –EN 1092-1 | |||||
DIN Material – EN 1092-1 | EN 1092-1 – Materials | Facing | Flange | ||
RST37.2 | A182 Gr. F304 | P250 GH / 1.0460 | DIN 2641 | Tybe A | without facing |
C22.8 | A182 Gr. F304L | P280 GH / 1.0426 | DIN 2642 | Tybe A | |
S235JR | A182 Gr. F316 | 16Mo3 / 1.5415 | DIN 2655 | Tybe A | |
ST37 | A182 Gr. F316L | 13CrMo4-5 / 1.7335 | DIN 2656 | Tybe A | |
P235GH | A182 F321 etc | 11CrMo 9-10 / 1.7383 | DIN 2673 | Tybe A | |
P245GH | 15Mo3 | X10CrMoVNb9-1 /1.4903 | DIN 2527 | Tybe B | |
P250GH | 13CrMo44 | X20CrMoV11-1 / 1.4922 | DIN 2573 | Tybe B | |
A105 | 10CrMo910 1.4541 | P285 NH / 1.0477 | DIN 2576 | Tybe B | |
C21 | 10CrMo910 1.4571 | P285 QH / 1.0478 | DIN 2630 | Tybe C | with facing |
S235JRG2 | ALLOY 20 | P355 NH / 1.0565 | DIN 2630 | Tybe D | |
RSt37-2 | MONEL – 400 | P355 QH / 1.0571 | DIN 2635 | Tybe C | |
INCONEL – 600 | TStE 355 / 1.0546 | 1.4301 / 1.4306 | DIN 2635 | Tybe D | |
INCONEL – 601 | WStE 355 / 1.0565 | 1.4541 / 1.4547 | DIN 2636 | Tybe E | |
INCONEL – 625 | 13CrMo44 /1.7335 | 1.4404 | DIN 2512 | Tybe F | Tongue Flange |
INCOLLOY – 800 | 15Mo3 / 1.5415 | 1.4571 | DIN 2512 | Tybe N | Groove Flange |
INCOLLOY – 825 | C 22.8 / 1.0460 | 1.4435 / 1.4436 | DIN 2513 | Type V13 | Male Flange |
TITAN Grade II | X10CrMoN69-1 | 1.4462 / Duplex | DIN 2513 | Type R13 | Female Flange |
1.4876 / DIN SEW 470 | 13CrMo44 | 1.4410 / SuperDuplex | DIN 2514 | Type R14 | O-Ring Flange |
1.4828 | 16CrMo44 | 1.4529 / 1.4539 | DIN 2514 | Type V14 | O-Ring Groove Flange |
1.4841 | 10CrMo9-10 | DIN 2696 | Type L | lens shaped joint Flange | |
GALSi 12 Cu Fe | 42CrMo4 | DIN 2695 | Type M | Diaphragm weld-gasket Flange |
|
12CrMo19-5 | 36CrNiMo4 | Type B1² | |||
12-CrMo9-1 | X12Cr13 | Type B2 ³ | |||
X2CrNi19-11 | X2CrNiMoN22-5-3 | Type G | |||
X12CrNi25-20 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | Type H | |||
X2CrNiMo18-14-3 | CK25 | ||||
X6CrNiTi18-10 | CK45 | ||||
X6CrNiNb18-10 |
Thuật ngữ chỉ áp xuất làm việc của mặt bích tiêu chuẩn DIN | |||
DIN2573 | PN6 | Flat flange for welding Rated (Plate Slip On) | 6 Bar |
DIN2576 | PN10 | Flat flange for welding Rated (Plate Slip On) | 10 Bar |
DIN2501 | PN16 | Flange face (Plate Slip On) | 16 Bar |
DIN2502 | PN16 | Flat Flange for Welding (Plate Slip On) | 16 Bar |
DIN2503 | PN25 | Flat Flange for Welding (Plate Slip On) | 25 Bar |
DIN2503 | PN40 | Flat Flange for Welding (Plate Slip On) | 40 Bar |
DIN2543 | PN16 | Flat Flange For Welding (Slip On) | 16 Bar |
DIN2544 | PN25 | Flat Flange For Welding (Slip On) | 25 Bar |
DIN 2545 | PN40 | Flat Flange For Welding (Slip On) | 40 Bar |
DIN 86030 | PN16 | Hubbed Slip On Flanges for Welding | 16 Bar |
DIN 2673 | PN10 | Loose Flanges and Rings with neck for Welding (Slip On Flanges and Weld Neck Collars) | 10 Bar |
DIN 2673 | PN20 | Loose Flanges and Rings with neck for Welding (Slip On Flanges and Weld Neck Collars) | 20 Bar |
DIN 2652 | PN6 | Loose Flanges and Rings for Welding (Slip On Flanges and Plain Collars) | 6 Bar |
DIN 2653 | PN10 | Loose Flanges and Rings for Welding (Slip On Flanges and Plain Collars) | 10 Bar |
DIN 2655 | PN25 | Loose Flanges and Rings for Welding (Slip On Flanges and Plain Collars) | 25 Bar |
DIN 2656 | PN40 | Loose Flanges and Rings for Welding (Slip On Flanges and Plain Collars) | 40 Bar |
DIN 2641 | PN6 | Lapped / Loose (Lap Joint) Flanges Plain Collars | 6 bar |
DIN 2642 | PN10 | Lapped / Loose (Lap Joint) Flanges Plain Collars | 10 Bar |
DIN 2565 | PN6 | BSPT Threaded Flanges with Neck | 10 Bar |
DIN 2566 | PN10 | BSPT Threaded Flanges with Neck | 10 bar |
DIN 2566 | PN16 | BSPT Threaded Flanges with Neck | 16 Bar |
DIN 2567 | PN25 | BSPT Threaded Flanges with Neck | 25 Bar |
DIN 2567 | PN40 | BSPT Threaded Flanges with Neck | 40 Bar |
DIN 2568 | PN64 | BSPT Threaded Flanges with Neck | 64 Bar |
DIN 2569 | PN100 | BSPT Threaded Flanges with Neck | 100 Bar |
DIN 2630 | PN 2.5 | Welding Neck Flanges | 2.5 Bar |
DIN 2631 | PN6 | Welding Neck Flanges | 6 Bar |
DIN2632 | PN10 | Welding Neck Flanges | 10 Bar |
DIN 2633 | PN16 | Welding Neck Flanges | 16 Bar |
DIN 2634 | PN25 | Welding Neck Flanges | 25 Bar |
DIN 2635 | PN40 | Welding Neck Flanges | 40 Bar |
DIN 2636 | PN64 | Welding Neck Flanges | 64 Bar |
DIN 2637 | PN100 | Welding Neck Flanges | 100 Bar |
DIN 2638 | PN160 | Welding Neck Flanges | 160 Bar |
DIN 2628 | PN250 | Welding Neck Flanges | 250 Bar |
DIN 2629 | PN320 | Welding Neck Flanges | 320 Bar |
DIN 2627 | PN400 | Welding Neck Flanges | 400 Bar |
DIN 28115 | PN10 | Long Neck Welding Flanges | 10 Bar |
DIN 28115 | PN25 | Long Neck Welding Flanges | 25 Bar |
DIN 28117 | PN10 | Block Flanges | 10 Bar |
DIN 28117 | PN16 | Block Flanges | 16 Bar |
DIN 28117 | PN25 | Block Flanges | 25 Bar |
DIN 28117 | PN40 | Block Flanges | 40 Bar |
DIN 2558 | PN6 | Oval Plain Threaded Flanges | 6 Bar |
DIN 2561 | PN10 | Oval Flanges, with Neck Threaded | 10 Bar |
DIN 2561 | PN16 | Oval Flanges, with Neck Threaded | 16 bar |
DIN 86029 | PN10 | Hubbed Slip On Flanges for | 10 Bar |
DIN 86030 | PN16 | Hubbed Slip On Flanges for | 16 Bar |
DIN 86057 | Welding On Flanges | ||
DIN2512 | PN10 | Flanges tongue and groove joint faces | 10 Bar |
DIN2512 | PN16 | Flanges tongue and groove joint faces | 16 Bar |
DIN2512 | PN25 | Flanges tongue and groove joint faces | 25 Bar |
DIN2512 | PN40 | Flanges tongue and groove joint faces | 40 Bar |
DIN2512 | PN64 | Flanges tongue and groove joint faces | 64 Bar |
DIN2512 | PN100 | Flanges tongue and groove joint faces | 100 Bar |
DIN2512 | PN160 | Flanges tongue and groove joint faces | 160 Bar |
DIN2513 | PN10 | Flanges male and female joint faces | 10 Bar |
DIN2513 | PN16 | Flanges male and female joint faces | 16 Bar |
DIN2513 | PN25 | Flanges male and female joint faces | 25 Bar |
DIN2513 | PN40 | Flanges male and female joint faces | 40 Bar |
DIN2513 | PN64 | Flanges male and female joint faces | 64 Bar |
DIN2513 | PN100 | Flanges male and female joint faces | 100 Bar |
DIN2514 | PN10 | Flanges groove for rubber seal ring | 10 Bar |
DIN2514 | PN16 | Flanges groove for rubber seal ring | 16 Bar |
DIN2514 | PN25 | Flanges groove for rubber seal ring | 25 Bar |
DIN2514 | PN40 | Flanges groove for rubber seal ring | 40 Bar |
DIN2519 | Steel flanges: Technical terms of delivery.Surface condition | ||
DIN2526 | PN6 | Flanges: Joint face shape | 6 Bar |
DIN2526 | PN10 | Flanges: Joint face shape | 10 Bar |
DIN2526 | PN16 | Flanges: Joint face shape | 16 Bar |
DIN2526 | PN25 | Flanges: Joint face shape | 25 Bar |
DIN2526 | PN40 | Flanges: Joint face shape | 40 Bar |
DIN2526 | PN64 | Flanges: Joint face shape | 64 Bar |
DIN2526 | PN100 | Flanges: Joint face shape | 100 Bar |
DIN2526 | PN160 | Flanges: Joint face shape | 160 Bar |
DIN2526 | PN250 | Flanges: Joint face shape | 250 Bar |
DIN2559 | Flanges: Welding ends of the neck | ||
DIN 2526 | Form C (UNI2229-67) Raised Face Dimensions | ||
DIN 2565 | PN6 | Threaded Flange | 6 Bar |
DIN 2566 | PN16 | Threaded Flange | 16 Bar |
DIN 2527 | PN6 | Blin Flange | 6 Bar |
DIN 2527 | PN16 | Blin Flange | 16 Bar |
DIN 2527 | PN25 | Blin Flange | 25 Bar |
DIN 2527 | PN40 | Blin Flange | 40 Bar |
DIN 2641 | PN6 | Blin Flange | 6 Bar |
DIN 2642 | PN10 | Blin Flange | 10 Bar |
DIN 2642 | PN16 | Blin Flange | 16 Bar |
DIN 2642 | PN25 | Blin Flange | 25 Bar |
DIN 2642 | PN40 | Blin Flange | 40 Bar |
DIN 2642 | PN64 | Blin Flange | 64 Bar |
DIN 2642 | PN100 | Blin Flange | 100 Bar |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.